Bolaget ska bedriva handel och installation av maskinutrustning och automationslösning till plast- och verkstadsindustrin, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
2023-04* | 2022-04* | 2021-04* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 19 457 | 18 633 | 25 355 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 592 | 2 084 | 2 679 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 587 | 2 080 | 2 674 |
Årets resultat (tkr) | 591 | 1 488 | 1 855 |
Summa tillgångar (tkr) | 16 034 | 14 689 | 15 440 |
Antal anställda | 7 | 7 | 7 |
2023-04* | 2022-04* | 2021-04* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 19 457 | 18 633 | 25 355 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 592 | 2 084 | 2 679 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 587 | 2 080 | 2 674 |
Årets resultat (tkr) | 591 | 1 488 | 1 855 |
TILLGÅNGAR | 2023-04* | 2022-04* | 2021-04* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 77 | 145 | 129 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 15 957 | 14 544 | 15 311 |
Tillgångar (tkr) | 16 034 | 14 689 | 15 440 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-04* | 2022-04* | 2021-04* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 4 342 | 4 951 | 4 663 |
Obeskattade reserver (tkr) | 2 494 | 2 680 | 2 486 |
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | 1 | 1 | |
Kortfristiga skulder (tkr) | 9 199 | 7 058 | 8 290 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 16 034 | 14 689 | 15 440 |
2023-04* | 2022-04* | 2021-04* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2023-04* | 2022-04* | 2021-04* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 7 | 7 | 7 |
Omsättning per anställd (tkr) | 2 780 | 2 662 | 3 622 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 3.0% | 11.2% | 10.6% |
Soliditet | 38.3% | 46.8% | 41.8% |
Kassalikviditet | 95.3% | 166.8% | 131.6% |
Plamex Automation AB ingår i en koncern med 2 bolag. Koncernmoderbolag är Intenzo Polymers AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2023-04.
Bolaget ska bedriva handel och installation av maskinutrustning och automationslösning till plast- och verkstadsindustrin, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.